La Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó un informe en el que pidió a investigadores y gobiernos del mundo ampliar aún más la investigación de patógenos y bacterias que podrían ser riesgosos, evolucionar y, eventualmente, provocar futuras pandemias, como lo fue el COVID-19 . Desde su página oficial, la entidad instó a que se refuercen y aceleren estos estudios “con el fin de prepararse”.
De acuerdo con la OMS , después de una labor de “priorización” en la que participaron más de 200 científicos de más de 50 países, se determinó, con información sobre patrones de transmisión, virulencia y la disponibilidad de pruebas diagnósticas, vacunas y tratamientos, la evidencia sobre 28 familias de virus y un grupo nuclear de bacterias, con un total de 1.652 patógenos de riesgo epidémico y pandémico.
“La historia nos enseña, con respecto a la próxima pandemia, que no se trata de si sucederá sino de cuándo sucederá. También nos enseña la importancia de la ciencia y de la determinación política para mitigar su impacto. Necesitamos que esa misma combinación de ciencia y determinación política se aúne mientras nos preparamos para la próxima pandemia”, precisó el director de general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en palabras difundidas por la misma organización.
Virus y bacterias que podrían desatar una pandemia
Publicidad
Family | 2017 Priority | 2017 Pathogens | 2018 Priority | 2018 Pathogens | 2024 PHEIC Risk Priority | 2024 Prototype Pathogens |
Adenoviridae | Low-Medium | Recombinant Mastadenovirus | Low-Medium | Mastadenovirus blackbeardi serotype 14 | ||
Anelloviridae | Low | |||||
Arenaviridae | High | Mammarenavirus lassaense, juninense, lujoense | ||||
Astroviridae | Low | Mamastrovirus virginiaense | ||||
Bacteria | High | Vibrio cholerae, Yersinia Pestis, Shigella dysenteriae, Salmonella enterica | High | Klebsiella pneumoniae | ||
Bornaviridae | Low | Orthobornavirus bornaense | ||||
Coronaviridae | Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus | Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus | High | Subgenus Merbecovirus, Subgenus Sarbecovirus | ||
Filoviridae | Ebola virus, Marburg virus | Ebola virus, Marburg virus | High | Orthoebolavirus zairense, marburgense, sudanense | ||
Flaviviridae | Zika virus, Dengue virus | Zika virus, Dengue virus | High | Orthoflavivirus zikaense, denguei, flavi, encephalitidis, nilense | ||
Hantaviridae | High | Orthohantavirus sinnombreense, hantanense | ||||
Hepadnaviridae | Low | Orthohepadnavirus hominoidei genotype C | ||||
Hepeviridae | Low | Paslahepevirus balayani genotype 3 | ||||
Herpesviridae | Low | |||||
Nairoviridae | Crimean Congo Haemorrhagic Fever virus | Crimean Congo Haemorrhagic Fever virus | High | Orthonairovirus haemorrhagiae | ||
Orthomyxoviridae | High | Influenzae H1, H2, H3, H5, H6, H7, H10 | Influenzae H1, H2, H3, H5, H6, H7, H10 | |||
Papillomaviridae | Low | |||||
Paramyxoviridae | Nipah virus | Nipah virus | High | Henipavirus nipahense | ||
Parvoviridae | Low | Protoparvovirus carnivoran | ||||
Peribunyaviridae | Low | Orthobunyavirus oropoucheense | ||||
Phenuiviridae | Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome | Rift Valley Fever | High | Bandavirus dabieense, Phlebovirus riftense | ||
Picobirnaviridae | Low | Orthopicobirnavirus hominis | ||||
Picornaviridae | Medium | Enterovirus coxsackiepol, Enterovirus alphacoxsackie 71, Enterovirus deconjucti 68 | Enterovirus coxsackiepol, Enterovirus alphacoxsackie 71, Enterovirus deconjucti 68 | |||
Pneumoviridae | Low-Medium | Metapneumovirus hominis | ||||
Polyomaviridae | Low | |||||
Poxviridae | High | Orthopoxvirus variola, vaccinia, monkeypox | Orthopoxvirus variola, vaccinia, monkeypox | |||
Retroviridae | Medium | Lentivirus humimdef1 | Lentivirus humimdef1 | |||
Rhabdoviridae | Low | Genus Vesiculovirus | ||||
Reoviridae | Low | Orthoreovirus mammalis | ||||
Togaviridae | High | Alphavirus chikungunya, Alphavirus venezuelan | Alphavirus chikungunya, Alphavirus venezuelan |
La OMS explicó que, con esta lista y el informe completo, los científicos buscan “unas llaves perdidas en una calle”, es decir, el próximo patógeno pandémico o la “zona iluminada por la farola representa los patógenos que están bien estudiados y cuyo potencial pandémico se conoce”.
“En esta metáfora los espacios oscuros incluyen muchas regiones del mundo, en particular entornos de escasos recursos y con una rica biodiversidad, que todavía son objeto de vigilancia y no están demasiado estudiados. Puede que estos lugares alberguen patógenos nuevos, pero carecen de la infraestructura y los recursos para efectuar una investigación exhaustiva”, detallaron en la página oficial.