En el arranque de cada año, muchas personas se proponen diferentes metas para cumplir. Ya sea viajar, hacer ejercicio, comer mejor o, incluso, comprar carro o casa, lo cierto es que este 2024 es una oportunidad para conseguir todo lo que se propone.
En ese sentido, aquellos que estén considerando comprar carro pueden lograr su sueño con ahorros o mediante financiamiento, pero sobre esta última opción deben estar al tanto de las tasas de interés ofrecidas por diversas entidades financieras en Colombia.
Sin embargo, hay que recordar que debido a la coyuntura económica vivida en el país, las ventas en el sector automotriz fueron unas de las más afectadas el pasado 2023, cerrando el año con una cifra de 186.222 matrículas, un 29 % menos que el 2022.
A pesar de esto, se prevé que este sector en Colombia se empiece a recuperar durante el 2024 junto con la reducción en la inflación, por lo tanto, si va a comprar carro es importante conocer qué tasas de interés ofrecen las entidades en el país.
Publicidad
Tasas de interés 2024 para comprar carro
- Banco Unión: 34.98 %
- Mobilize Financial Services (anteriormente RCI Colombia): 26.5 %
- Finandina: 26.3 %
- GM Financial Colombia S.A. Compañía de Financiamiento: 24.79 %
- Banco Santander: 22.96 %
- Banco Davivienda: 22.44 %
- Bancoomeva: 21.26 %
- Banco Caja Social: 21.24 %
- Banco de Bogotá: 21.02 %
- Bbva Colombia: 20.92 %
- Banco de Occidente: 20.61 %
- Bancolombia: 18.6 %
- Banco Agrario: 17.4 %
Sin embargo, cabe aclarar que, de comprar carro por medio de un financiamiento crediticio, pagar la cuota mensual no será el único gasto que le exigirá su vehículo, pues hay que tener en cuenta gasolina, impuestos y seguro, si así lo quiere.
Qué gastos tiene un carro en 2024
Y es que, precisamente, la Superintendencia Financiera dio a conocer la tabla de tarifas con incremento para el Seguro Olbigatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) que estará vigente para este 2024.
Publicidad
De acuerdo con el organismo, desde este 10 de enero, las tarifas del Soat deben ajustarse en 10.97 %, correspondiente a la variación anual de la Unidad de Valor Tributario (UVT).
Categoría | Años | Tarifa |
Ciclomotor | - | $111.600 |
Motos - Menos de 100 c.c. | - | $230.200 |
Motos - Entre 100 y 200 c.c. | - | $308.500 |
Motos - Más de 200 c.c. | - | $830.100 |
Moto Carro, Tricimoto y Cuadriciclo | - | $347.700 |
Motocarro - 5 pasajeros | - | $347.700 |
Camperos y Camionetas - Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $864.500 |
Camperos y Camionetas - Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $1.039.300 |
Camperos y Camionetas - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.032.300 |
Camperos y Camionetas - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.222.900 |
Camperos y Camionetas - Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.210.900 |
Camperos y Camionetas - Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.389.500 |
Carga o Mixto - Menos de 5 Toneladas | - | $968.800 |
Carga o Mixto - Entre 5 y 15 Toneladas | - | $1.398.900 |
Carga o Mixto - Más de 15 Toneladas | - | $1.768.900 |
Oficiales Especiales - Menos de 1.500 c.c. | - | $1.090.100 |
Oficiales Especiales - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | - | $1.374.300 |
Oficiales Especiales - Más de 2.500 c.c. | - | $1.647.600 |
Vehículos Familiares - Menos de 1.500 c.c | Menos de 10 años | $487.500 |
Vehículos Familiares - Menos de 1.500 c.c. | 10 años o más | $646.500 |
Vehículos Familiares - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $593.800 |
Vehículos Familiares - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 años o más | $738.600 |
Vehículos Familiares - Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $693.500 |
Vehículos Familiares - Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $822.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros - Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $869.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros - Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.109.800 |
Vehículos 6 o más pasajeros - 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $1.163.900 |
Vehículos 6 o más pasajeros - 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $1.397.700 |
Autos Negocio - Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $253.300 |
Autos Negocio - Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $316.200 |
Autos Negocio - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $314.600 |
Autos Negocio - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $388.600 |
Autos Negocio - Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $405.600 |
Autos Negocio - Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $475.700 |
Buses y Busetas Urbanos | - | $605.000 |
Servicio Público Intermunicipal - Menos de 10 pasajeros | - | $598.200 |
Servicio Público Intermunicipal - 10 o más pasajeros | - | $867.500 |
Le puede interesar: