En una reciente entrevista en Mañanas Blu con Néstor Morales, el presidente de Fasecolda , Gustavo Morales, abordó la controversia en torno a las nuevas tarifas del Soat para 2024. El Gobierno autorizó esta semana un incremento en las tarifas delSeguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) en Colombia.
El presidente de Fasecolda detalló que, para la mayoría de los vehículos, el incremento será aproximadamente del 18 %, una decisión influenciada por el aumento en la accidentalidad vial y los costos de los servicios de salud.
Sin embargo, destacó una particularidad: "Existe un esquema de subsidios cruzados, donde los propietarios de vehículos financian, en parte, el Soat de las motocicletas de bajo cilindraje, manteniéndose un descuento del 50 % para estos últimos".
Esta situación no es nueva, según Morales pues desde la creación del Soat, los vehículos de cuatro ruedas han subsidiado a las motocicletas. Esto se debe, en parte, a un intento de balancear la carga económica entre diferentes grupos de ingresos.
Publicidad
Además, se mencionó que el 80 % de los accidentes viales involucran motocicletas, lo que plantea un desafío en la asignación de tarifas justas y proporcionales al riesgo.
En Fasecolda, hemos propuesto que las motos paguen una prima del Soat proporcional a la accidentalidad que generan
Publicidad
Otro tema preocupante es la alta tasa de evasión del Soat, especialmente en el segmento de las motocicletas. A pesar de los esfuerzos por reducir esta evasión mediante descuentos, el problema persiste.
Morales anticipó que antes de finalizar el primer semestre del año, habrá anuncios sobre una revisión integral del Soat. "Este nuevo régimen tarifario mantendrá el sistema de subsidios cruzados, pero se esperan ajustes para corregir asimetrías y mejorar la equidad y la responsabilidad entre los usuarios", concluyó.
Tarifas Soat 2024
Categoría | Años | Tarifa |
Ciclomotor | - | $111.600 |
Motos - Menos de 100 c.c. | - | $230.200 |
Motos - Entre 100 y 200 c.c. | - | $308.500 |
Motos - Más de 200 c.c. | - | $830.100 |
Moto Carro, Tricimoto y Cuadriciclo | - | $347.700 |
Motocarro - 5 pasajeros | - | $347.700 |
Camperos y Camionetas - Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $864.500 |
Camperos y Camionetas - Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $1.039.300 |
Camperos y Camionetas - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.032.300 |
Camperos y Camionetas - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.222.900 |
Camperos y Camionetas - Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $1.210.900 |
Camperos y Camionetas - Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.389.500 |
Carga o Mixto - Menos de 5 Toneladas | - | $968.800 |
Carga o Mixto - Entre 5 y 15 Toneladas | - | $1.398.900 |
Carga o Mixto - Más de 15 Toneladas | - | $1.768.900 |
Oficiales Especiales - Menos de 1.500 c.c. | - | $1.090.100 |
Oficiales Especiales - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | - | $1.374.300 |
Oficiales Especiales - Más de 2.500 c.c. | - | $1.647.600 |
Vehículos Familiares - Menos de 1.500 c.c | Menos de 10 años | $487.500 |
Vehículos Familiares - Menos de 1.500 c.c. | 10 años o más | $646.500 |
Vehículos Familiares - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $593.800 |
Vehículos Familiares - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 años o más | $738.600 |
Vehículos Familiares - Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $693.500 |
Vehículos Familiares - Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $822.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros - Menos de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $869.500 |
Vehículos 6 o más pasajeros - Menos de 2.500 c.c. | 10 o más años | $1.109.800 |
Vehículos 6 o más pasajeros - 2.500 o más c.c. | Menos de 10 años | $1.163.900 |
Vehículos 6 o más pasajeros - 2.500 o más c.c. | 10 o más años | $1.397.700 |
Autos Negocio - Menos de 1.500 c.c. | Menos de 10 años | $253.300 |
Autos Negocio - Menos de 1.500 c.c. | 10 o más años | $316.200 |
Autos Negocio - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $314.600 |
Autos Negocio - Entre 1.500 y 2.500 c.c. | 10 o más años | $388.600 |
Autos Negocio - Más de 2.500 c.c. | Menos de 10 años | $405.600 |
Autos Negocio - Más de 2.500 c.c. | 10 o más años | $475.700 |
Buses y Busetas Urbanos | - | $605.000 |
Servicio Público Intermunicipal - Menos de 10 pasajeros | - | $598.200 |
Servicio Público Intermunicipal - 10 o más pasajeros | - | $867.500 |
Publicidad