
Los 20 carros más vendidos en marzo en Colombia; hay sorpresas y nuevos competidores
Hubo vehículos, como el Picanto, que salieron del top 10, y otros con notables incrementos en ventas, con hasta un 1000 % más en marzo.

Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Asociación Nacional de Industriales (Andi) y la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) han revelado los datos de marzo sobre los carros más vendidos en Colombia, mes que estuvo marcado por algunas sorpresas.
En un marzo marcado por cambios en las preferencias de conductores, los cinco primeros puestos de ventas estuvieron dominados por la Toyota Corolla Cross, la Mazda CX-30, la Renault Duster, la Toyota Hilux y el Chevrolet Joy, respectivamente.
A pesar de su fuerte desempeño durante el primer trimestre del año en conjunto, el Kia Picanto sufrió un revés al desaparecer del top 10 en marzo, cayendo hasta el puesto 12.
Publicidad
Por otro lado, el segmento de las vans experimentó un aumento del 3.9 % en marzo. Las ciudades que lideraron el crecimiento en matrículas de vehículos nuevos fueron Pasto, Bucaramanga, Sincelejo, Chía y Mosquera, con incrementos que van desde el 11,7% hasta un 157 %.
Con un total de 40.525 vehículos nuevos matriculados en el primer trimestre del año, el mercado se mantiene dinámico a pesar de un decrecimiento acumulado del 13.5 % respecto al mismo período del año anterior.
Posición | Modelo | Ventas 2024 | Ventas 2023 | Variación |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Corolla Cross | 748 | 466 | +60,5% |
2 | Mazda CX-30 | 653 | 242 | +169,8% |
3 | Renault Duster | 500 | 712 | -29,8% |
4 | Toyota Hilux | 388 | 874 | -55,6% |
5 | Chevrolet Joy | 378 | 32 | +1081,3% |
6 | Foton BJ | 317 | 556 | -43,0% |
7 | Renault Kwid | 315 | 538 | -41,4% |
8 | Nissan Kicks | 290 | 139 | +108,6% |
9 | Ford Escape | 281 | 80 | +251,3% |
10 | Suzuki Swift | 268 | 633 | -57,7% |
11 | Chevrolet Onix | 258 | 653 | -60,5% |
12 | Kia Picanto | 240 | 461 | -47,9% |
13 | Toyota Corolla | 235 | 213 | +10,3% |
14 | Renault Logan | 225 | 252 | -10,7% |
15 | Nissan Frontier | 209 | 106 | +97,2% |
16 | Renault Stepway | 208 | 393 | -47,1% |
17 | Chevrolet Tracker | 201 | 426 | -52,8% |
18 | Mazda 2 | 190 | 387 | -50,9% |
19 | Volkswagen Polo | 182 | 0 | - |
20 | Toyota Fortuner | 182 | 150 | +21,3% |
Le puede interesar:
Publicidad
Publicidad