De acuerdo con datos del Runt, en el primer trimestre del 2024 se vendieron 992 carros eléctricos nuevos, lo que representa un incremento del 21.4 % en comparación con el mismo período del año pasado.
Asimismo, se matricularon 8.298 unidades de vehículos híbridos, con un crecimiento del 50.7 % respecto a enero-marzo de 2023.
Estos datos sugieren que los segmentos de los carros eléctricos e híbridos han ganado presencia y terreno en el mercado automotor colombiano. En marzo de 2024, el registro de vehículos eléctricos representó el 2.9 % del total de vehículos registrados en el mes, mientras que los híbridos tuvieron una participación del 23 %.
En cuanto a los automóviles eléctricos, las ventas aumentaron un 20.3 % en marzo de 2024 con un total de 380 unidades vendidas. Por su parte, los vehículos híbridos experimentaron un crecimiento del 39.4 % en marzo de 2024, con 3.014 unidades vendidas.
Publicidad
Carros eléctricos más vendidos primer trimestre 2024
Posición | Modelo | Ene-mar 2024 | Ene-mar 2023 | Variación año |
---|---|---|---|---|
1 | RENAULT KWID | 109 | 2 | 5350.0% |
2 | BYD DOLPHIN | 85 | 60 | 41.7% |
3 | BYD YUAN | 82 | 56 | 46.4% |
4 | BMW IX3 | 78 | 9 | 766.7% |
5 | CHEVROLET BOLT | 62 | 43 | 44.2% |
6 | VOLVO XC40 | 49 | 0 | - |
7 | RENAULT MEGANE | 39 | 0 | - |
8 | MG 4 | 34 | 0 | - |
9 | DFSK SERES | 27 | 9 | 200.0% |
10 | VOLVO C40 | 25 | 2 | 1150.0% |
11 | MINI COOPER | 24 | 39 | -38.5% |
12 | JAC E40X | 24 | 0 | - |
13 | MG MG4 | 18 | 0 | - |
14 | CHANGAN LUMIN | 16 | 0 | - |
15 | RENAULT ZOE | 16 | 45 | -64.4% |
16 | MERCEDES BENZ EQA350 | 14 | 0 | - |
17 | BMW IX1 XDRIVE30 | 14 | 0 | - |
18 | JMC JX1032 | 14 | 0 | - |
19 | STARK E-TRUCK | 13 | 17 | -23.5% |
20 | MG EDU | 12 | 33 | -63.6% |
El crecimiento más significativo en este segmento se registró con el Renault Kwid E-Tech con respecto a 2023. También se destaca el crecimiento del BMW IX3, que tuvo un aumento del 766.7 % y el Volvo C40 con un incremento del 1.150 %.
Carros híbridos más vendidos primer trimestre 2024
Posición | Modelo | Ene-mar 2024 | Ene-mar 2023 | Variación año |
---|---|---|---|---|
1 | TOYOTA COROLLA CROSS | 1,785 | 1,388 | 28.6% |
2 | MAZDA CX-30 | 1,409 | 246 | 472.8% |
3 | FORD ESCAPE | 619 | 17 | 3541.2% |
4 | TOYOTA COROLLA | 543 | 403 | 34.7% |
5 | TOYOTA YARIS CROSS | 521 | 483 | 7.9% |
6 | SUZUKI SWIFT | 518 | 1,014 | -48.9% |
7 | SUZUKI FRONX | 368 | 0 | - |
8 | NISSAN X-TRAIL | 363 | 256 | 41.8% |
9 | MAZDA 3 | 272 | 128 | 112.5% |
10 | SUZUKI GRAND VITARA | 241 | 0 | - |
11 | TOYOTA RAV4 | 232 | 1 | 23100.0% |
12 | HYUNDAI KONA | 150 | 152 | -1.3% |
13 | BYD SONG | 130 | 121 | 7.4% |
14 | SUBARU CROSSTREK | 127 | 0 | - |
15 | SUBARU FORESTER | 127 | 132 | -3.8% |
16 | VOLVO XC60 | 86 | 24 | 258.3% |
17 | MERCEDES BENZ GLC300 | 69 | 79 | -12.7% |
18 | AUDI A4 | 67 | 32 | 109.4% |
19 | TOYOTA SEQUOIA | 59 | 1 | 5800.0% |
20 | KIA NIRO | 50 | 40 | 25.0% |
El mercado de vehículos híbridos también experimentó un crecimiento de reconocer. Algunos de los modelos que más se destacaron en este segmento fueron el Mazda CX-30, con un aumento del 472.8 %, y el Ford Escape, con un incremento impresionante del 3541.2 %.
Publicidad
Siguen creciendo ambos segmentos
Los datos indican un crecimiento en la adopción de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia durante el primer trimestre de 2024, con unas ventas que aumentaron en ambos segmentos.
Las ciudades de Bucaramanga y Cali destacaron en cuanto a matrículas de vehículos eléctricos, mientras que Girardot y Montería lideraron en las matrículas de vehículos híbridos.
Le puede interesar:
Publicidad