El Kia EV9 fue coronado como el mejor SUV del año 2024, según el ranking de premios del Carro Mundial del Año de las Mujeres (WWCOTY). Este SUV eléctrico de tres filas ha conquistado a los expertos y se ha ganado su lugar como líder indiscutible en su categoría.
De acuerdo con un comunicado de Kia, este premio llegó a la EV9 gracias a su "combinación de amplitud, tecnología avanzada y un precio altamente competitivo", el cual asciende en Colombia hasta los 390 millones de pesos, ciertamente alto.
Kia EV9, mejor SUV en 2024
El anuncio llega con expectativa para los amantes de los vehículos, especialmente aquellos que buscan un SUV espacioso, moderno y respetuoso con el medioambiente. El EV9 de Kia ha sido aclamado por su diseño innovador, su interior de alta tecnología y su capacidad para cargar de forma bidireccional,.
Uno de los aspectos destacados de este SUV es su amplitud interior, que puede acomodar hasta siete pasajeros, convirtiéndolo en una opción para familias o grupos grandes que desean viajar con confort. Además, su capacidad de carga ultrarrápida de 800 voltios asegura que los conductores puedan disfrutar de una experiencia de carga eficiente.
Publicidad
En Colombia, el Kia EV9 está disponible por un precio altamente competitivo de 390 millones de pesos, lo que lo convierte en una opción para aquellos que buscan un SUV de primera calidad.
Ficha técnica Kia EV9
Característica | Detalle |
---|---|
Tipo de carrocería | SUV de cinco o siete plazas |
Medidas y peso | 5,010 metros de largo, 1,980 de ancho y 1,755 metros de alto. Distancia entre ejes de 3,100 metros. Peso por confirmar. |
Potencia máxima | 283 kW (380 CV) y 600 Nm de par motor. 700 Nm si se contrata la opción Boost. |
Consumo WLTP | Por confirmar. Autonomía esperada de 541 kilómetros en versión de 150 kW (201 CV) y batería de 99,8 kW. |
Distintivo ambiental DGT | Cero emisiones. |
Ayudas a la conducción (ADAS) | Control de crucero adaptativo con frenada de emergencia (también en tráfico cruzado trasero), mantenimiento en el carril y asistente de cambio automático del mismo. Cámaras delantera y trasera. Maniobra de esquiva con sensor de ángulo muerto. Nivel 3 de autonomía en su paquete opcional más completo. |
Otros | Estacionamiento automático y sin conductor. Apertura y arranque con teléfono móvil. Compatibilidad con Android Auto y Apple Car Play. Monitorización remota del vehículo. 15 sensores (dos de ellos LiDAR). Servicio de streaming en sus pantallas. Puertos USB para todos los pasajeros. Dos pantallas principales de 12,3 pulgadas y una tercera de soporte auxiliar de cinco pulgadas. |
Híbrido eléctrico | No |
Híbrido enchufable | No |
Eléctrico | Sí. Versión con tracción trasera de 160 kW (214 CV) y 76,1 kWh de batería. Versión con tracción trasera de 150 kW (201 CV) y 99,8 kWh de batería. Versión con tracción total de dos motores (uno por eje) de 283 kW (380 CV) y batería de 99,8 kWh. |
Precio Colombia | Zenith 2024: 389.990.000 |
Publicidad
Le puede interesar: