Este sábado, 10 de agosto de 2024, se llevó a cabo el sorteo 4532 de la Lotería de Boyacá, que ahora tiene un premio mayor de 15.000 millones de pesos.
Para este último sorteo, del 10 de agosto, el número ganador del premio mayor de la Lotería de Boyacá, que juega todos los sábados a las 10:40 de la noche, es el 2480, de la serie 186.
Resultados completos de la Lotería de Boyacá:
Premios secos Lotería de Boyacá
- Premio Mayor: 2480, Serie 186
- Seco 1000 millones: 9112, Serie 456
- Seco 400 millones: 8785, Serie 046
- Seco 300 millones: 0109, Serie 016
- Seco 100 millones: 7872, Serie 442
- Seco 50 millones: 1790, Serie 382
- Seco 50 millones: 8578, Serie 209
- Seco 50 millones: 2129, Serie 075
- Seco 50 millones: 6928, Serie 450
- Seco 20 millones: 3995, Serie 273
- Seco 20 millones: 3902, Serie 017
- Seco 20 millones: 0588, Serie 386
- Seco 20 millones: 9290, Serie 391
- Seco 20 millones: 1331, Serie 006
- Seco 20 millones: 9859, Serie 058
- Seco 20 millones: 6696, Serie 143
- Seco 20 millones: 9893, Serie 073
- Seco 20 millones: 6058, Serie 257
- Seco 20 millones: 2279, Serie 348
- Seco 20 millones: 8697, Serie 087
- Seco 20 millones: 4497, Serie 301
- Seco 20 millones: 8390, Serie 236
- Seco 20 millones: 5172, Serie 312
- Seco 20 millones: 9740, Serie 072
- Seco 10 millones: 9971, Serie 422
- Seco 10 millones: 9387, Serie 281
- Seco 10 millones: 9339, Serie 205
- Seco 10 millones: 9090, Serie 366
- Seco 10 millones: 8922, Serie 281
- Seco 10 millones: 8672, Serie 414
- Seco 10 millones: 8103, Serie 219
- Seco 10 millones: 6983, Serie 015
- Seco 10 millones: 6764, Serie 447
- Seco 10 millones: 6703, Serie 333
- Seco 10 millones: 6456, Serie 452
- Seco 10 millones: 6240, Serie 437
- Seco 10 millones: 5998, Serie 247
- Seco 10 millones: 5853, Serie 059
- Seco 10 millones: 5753, Serie 011
- Seco 10 millones: 5553, Serie 171
- Seco 10 millones: 5543, Serie 461
- Seco 10 millones: 5538, Serie 352
- Seco 10 millones: 5330, Serie 076
- Seco 10 millones: 5224, Serie 215
- Seco 10 millones: 4900, Serie 115
- Seco 10 millones: 4847, Serie 322
- Seco 10 millones: 4808, Serie 342
- Seco 10 millones: 4113, Serie 416
- Seco 10 millones: 3963, Serie 269
- Seco 10 millones: 3784, Serie 181
- Seco 10 millones: 3774, Serie 217
- Seco 10 millones: 3770, Serie 080
- Seco 10 millones: 2386, Serie 098
- Seco 10 millones: 1951, Serie 377
- Seco 10 millones: 1646, Serie 258
- Seco 10 millones: 1453, Serie 385
- Seco 10 millones: 0648, Serie 297
- Seco 10 millones: 0623, Serie 230
- Seco 10 millones: 0518, Serie 127
- Seco 10 millones: 0217, Serie 444
Publicidad
Nota: La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
Resultados de chance del sábado, 10 de agosto de 2024:
- Dorado mañana: 8937
- Dorado Tarde: 2024
- Culona Día: 0755
- Super Astro Sol: 3419 - Piscis
- Super Astro Luna: 9947 - Escorpión
- Paisita día: 7011
- Paisita noche: 0312 - Conejo
- Chontico día: 1203
- Chontico noche: 1244
- Cafeterito tarde: 8776
- Cafeterito noche: 5059
- Sinuano día: 6728
- Sinuano noche: 6567
- Cash three día: 895
- Cash three noche: 963
- Play four día: 9711
- Play four noche: 6097
- Saman día: 7388
- Caribeña día: 3262
- Caribeña noche: 1482
- Motilón Tarde: 4371
- Motilón Noche: 1871
- Fantástica día: 6626
- Fantástica Noche: 8372
- Antioqueñita Día: 2737
- Antioqueñita Tarde: 0786
- Culona noche: 2276