Las loterías de Quindío y Bogotá,
que entregan premios mayores de 1.400 y 9.000 millones de pesos, respectivamente, volvieron a jugar este jueves, 30 de marzo del 2023. Compruebe si tuvo suerte en esta ocasión.
Estos son los resultados de las loterías:
Resultados de la Lotería de Bogotá último sorteo:
El número ganador del premio mayor de la Lotería Bogotá en su sorteo 2684 del 30 de marzo del 2023 fue el 5848, de la serie 335.
Premio | Número | Serie |
seco 30' | 9114 | 203 |
seco 30' | 5473 | 254 |
seco 30' | 8493 | 263 |
seco 30' | 9908 | 204 |
seco 30' | 9985 | 118 |
seco 30' | 0425 | 073 |
seco 30' | 6440 | 176 |
seco 30' | 9404 | 115 |
seco 30' | 8661 | 220 |
seco 30' | 2959 | 322 |
seco 10' | 6087 | 067 |
seco 10' | 8075 | 126 |
seco 10' | 4216 | 109 |
seco 10' | 0248 | 311 |
seco 10' | 5253 | 384 |
seco 10' | 5982 | 131 |
seco 10' | 6182 | 111 |
seco 10' | 4859 | 260 |
seco 10' | 9902 | 097 |
seco 10' | 2867 | 051 |
seco 10' | 0860 | 029 |
seco 10' | 2955 | 119 |
seco 10' | 4261 | 023 |
seco 10' | 3258 | 370 |
seco 10' | 4111 | 218 |
seco 10' | 4900 | 265 |
seco 10' | 1986 | 322 |
seco 10' | 0039 | 044 |
seco 10' | 7592 | 286 |
seco 10' | 0234 | 367 |
seco 10' | 1282 | 278 |
seco 10' | 6028 | 104 |
seco 10' | 5451 | 039 |
seco 10' | 8547 | 085 |
seco 10' | 6250 | 390 |
seco 10' | 0625 | 256 |
seco 10' | 4715 | 195 |
seco 10' | 8978 | 023 |
seco 10' | 9895 | 167 |
seco 10' | 8674 | 292 |
seco 50' | 8410 | 117 |
seco 50' | 0539 | 090 |
seco 50' | 4295 | 089 |
seco 400' | 0863 | 242 |
seco 20' | 1647 | 044 |
seco 20' | 6732 | 290 |
seco 20' | 2381 | 228 |
seco 20' | 9284 | 089 |
seco 20' | 5760 | 228 |
seco 20' | 1484 | 212 |
seco 20' | 6876 | 217 |
seco 20' | 2780 | 281 |
seco 20' | 7302 | 300 |
seco 20' | 3416 | 232 |
Resultados de la Lotería del Quindío último sorteo:
El ganador del sorteo 2855 de la Lotería del Quindío, jugado este 30 de marzo de 2023, fue el 5246, de la serie 032.
01 | PREMIO MAYOR | 1.400.000.000,00 | 5246-032 | MEDELLIN |
02 | Seco de 150 Millones de pesos | 150.000.000,00 | 6734-165 | |
03 | Sueldazo Cafetero de 75 Millones de pesos | 75.000.000,00 | 5170-037 | |
04 | Sueldazo Cafetero de 75 Millones de pesos | 75.000.000,00 | 1442-028 | |
05 | Sueldazo Cafetero de 75 Millones de pesos | 75.000.000,00 | 7471-133 | |
06 | Seco de 45 Millones | 45.000.000,00 | 8022-112 | |
07 | Seco de 45 Millones | 45.000.000,00 | 1491-043 | |
08 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 8410-059 | |
09 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 7463-091 | |
10 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 1086-066 | |
11 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 0533-167 | |
12 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 4749-036 | |
13 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 2889-095 | |
14 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 7819-103 | |
15 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 6210-141 | |
16 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 6567-088 | |
17 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 3539-121 | |
18 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 3335-073 | |
19 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 1187-121 | |
20 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 7967-005 | |
21 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 2686-099 | |
22 | Seco de 21 Millones | 21.000.000,00 | 7916-071 | |
23 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 3925-063 | |
24 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 8167-090 | |
25 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 2063-075 | |
26 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 1206-050 | |
27 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 0128-110 | |
28 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 7874-071 | |
29 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 9797-102 | |
30 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 0721-013 | |
31 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 7677-036 | |
32 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 9606-128 | |
33 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 4785-016 | |
34 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 0520-159 | |
35 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 3739-018 | |
36 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 1286-095 | |
37 | Seco de 9 Millones | 9.000.000,00 | 2275-007 | |
38 | Quindianito sin serie | 542.168,68 | 8955 |
Vea los resultados de los diferentes sorteos de este 30 de marzo aquí:
- Dorado mañana: 1231
- Dorado Tarde: 3517
- Culona: 9521
- Super Astro Sol: 7021 - Tauro
- Super Astro Luna: 5466 - Géminis
- Pijao de oro: 5340
- Paisita día: 5725
- Paisita noche: 3641 - perro
- Chontico día: 8610
- Chontico noche: 1107
- Cafeterito tarde: 7460
- Cafeterito noche: 4193
- Sinuano día: 7761
- Sinuano noche: 7761
- Cash three día: 205
- Cash three noche: 724
- Play four día: 5328
- Play four noche: 5592
- Saman día: 0491
- Caribeña día: 1976
- Caribeña noche: 8090
- Motilón Tarde: 7744
- Motilón Noche: 3398
- Fantástica día: 7423
- Fantástica Noche: 5237
- Antioqueñita Día: 4079
- Antioqueñita Tarde: 8255
- Culona noche: 6428
Escuche y siga el podcast Lo más viral, una entrevista con La granja del Borrego
Le puede interesar: ¿Qué cambiaría para los trabajadores en Colombia con la reforma laboral?