Las loterías de Quindío y Bogotá, que entregan premios mayores de 1.400 y 9.000 millones de pesos, respectivamente, volvieron a jugar este jueves, 2 de febrero del 2023. Compruebe si tuvo suerte en esta ocasión.
Estos son los resultados de las loterías:
Últimos resultados de la Lotería de Bogotá
El número ganador del premio mayor de la Lotería Bogotá en su sorteo 2676 del 2 de febrero del 2023 fue el 9978, de la serie 320.
Premio | Número | Serie |
seco 400' | 1121 | 390 |
seco 50' | 7738 | 161 |
seco 50' | 0532 | 204 |
seco 50' | 4572 | 144 |
seco 30' | 6663 | 256 |
seco 30' | 7294 | 196 |
seco 30' | 0641 | 200 |
seco 30' | 5909 | 281 |
seco 30' | 7255 | 253 |
seco 30' | 4944 | 109 |
seco 30' | 3429 | 350 |
seco 30' | 5510 | 367 |
seco 30' | 3239 | 153 |
seco 30' | 4434 | 358 |
seco 20' | 5910 | 359 |
seco 20' | 5909 | 019 |
seco 20' | 8766 | 126 |
seco 20' | 1274 | 316 |
seco 20' | 9745 | 278 |
seco 20' | 1421 | 308 |
seco 20' | 9785 | 079 |
seco 20' | 6605 | 183 |
seco 20' | 9729 | 209 |
seco 20' | 1951 | 351 |
seco 10' | 1141 | 290 |
seco 10' | 0747 | 202 |
seco 10' | 0766 | 094 |
seco 10' | 1710 | 347 |
seco 10' | 8753 | 207 |
seco 10' | 8909 | 148 |
seco 10' | 0914 | 350 |
seco 10' | 1532 | 230 |
seco 10' | 6488 | 356 |
seco 10' | 8362 | 339 |
seco 10' | 3199 | 199 |
seco 10' | 5398 | 029 |
seco 10' | 2066 | 040 |
seco 10' | 9703 | 038 |
seco 10' | 4019 | 163 |
seco 10' | 1793 | 309 |
seco 10' | 4034 | 219 |
seco 10' | 7905 | 063 |
seco 10' | 5671 | 286 |
seco 10' | 7808 | 200 |
seco 10' | 7960 | 214 |
seco 10' | 7589 | 178 |
seco 10' | 5507 | 175 |
seco 10' | 3847 | 104 |
seco 10' | 9537 | 300 |
seco 10' | 4964 | 075 |
seco 10' | 9740 | 128 |
seco 10' | 1378 | 391 |
seco 10' | 2990 | 365 |
seco 10' | 2606 | 283 |
Últimos resultados de la Lotería Quindío
El ganador del sorteo 2847 de la Lotería del Quindío, jugado este 2 de febrero de 2023, fue el 7345, de la serie 145.
Premio | Número | Serie |
seco 150' | 0719 | 083 |
sueldazo cafetero 75' | 7589 | 126 |
sueldazo cafetero 75' | 1440 | 129 |
sueldazo cafetero 75' | 1887 | 027 |
seco 45' | 4347 | 057 |
seco 45' | 8630 | 069 |
seco 21' | 3732 | 155 |
seco 21' | 1221 | 030 |
seco 21' | 3881 | 128 |
seco 21' | 2026 | 021 |
seco 21' | 9178 | 169 |
seco 21' | 2077 | 154 |
seco 21' | 3223 | 001 |
seco 21' | 7327 | 058 |
seco 21' | 9395 | 002 |
seco 21' | 0369 | 169 |
seco 21' | 0302 | 047 |
seco 21' | 2133 | 161 |
seco 21' | 6905 | 084 |
seco 21' | 0789 | 053 |
seco 21' | 7004 | 092 |
seco 9' | 9323 | 152 |
seco 9' | 3186 | 004 |
seco 9' | 0490 | 155 |
seco 9' | 6296 | 056 |
seco 9' | 8300 | 133 |
seco 9' | 3117 | 087 |
seco 9' | 2664 | 035 |
seco 9' | 6369 | 080 |
seco 9' | 5365 | 065 |
seco 9' | 2210 | 089 |
seco 9' | 0658 | 081 |
seco 9' | 9748 | 019 |
seco 9' | 7056 | 036 |
seco 9' | 9105 | 135 |
seco 9' | 3316 | 160 |
quindianito | 8673 | ----- |
Publicidad
Vea los resultados de los diferentes sorteos de este 2 de febrero aquí:
- Dorado mañana: 5951
- Dorado Tarde: 6335
- Culona: 6872
- Super Astro Sol: 7746 - Tauro
- Super Astro Luna: 8101 - Aries
- Pijao de oro: 7657
- Paisita día: 9714
- Paisita noche: 9680 - Tigre
- Chontico día: 0103
- Chontico noche: 8362
- Cafeterito tarde: 6462
- Cafeterito noche: 7593
- Sinuano día: 3208
- Sinuano noche: 5463
- Cash three día: 999
- Cash three noche: 466
- Play four día: 1550
- Play four noche: 4312
- Saman día: 3363
- Caribeña día: 1868
- Caribeña noche: 8482
- Motilón Tarde: 0199
- Motilón Noche: 5985
- Fantástica día: 7268
- Fantástica Noche: 1292
- Antioqueñita Día: 2976
- Antioqueñita Tarde: 7943
- Culona noche: 7885
Escuche y siga el podcast Dime cómo lo lograste
Le puede interesar: ¿Prohibir Didi, Uber, Cabify?
Publicidad