
Foto: Elaboración propia con imagénes oficiales
Actualizado: enero 03, 2024 05:11 a. m.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Este martes, 2 de enero, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de la Cruz Roja, Huila y MiLoto. Conozca, además, los resultados de las principales loterías y también de los chances jugados este día en Colombia.
Último resultado Lotería de la Cruz Roja
.Premio | Número | Serie |
Mayor | 6922 | 230 |
Seco 200' | 4855 | 227 |
Seco 50' | 1087 | 167 |
Seco 50' | 1746 | 114 |
Seco 50' | 6358 | 006 |
Seco 50' | 6259 | 044 |
Seco 30' | 6765 | 167 |
Seco 30' | 1485 | 074 |
Seco 30' | 2136 | 085 |
Seco 30' | 4069 | 046 |
Seco 30' | 8788 | 017 |
Seco 30' | 7136 | 142 |
Seco 30' | 2108 | 005 |
Seco 30' | 7088 | 052 |
Seco 30' | 9327 | 061 |
Seco 30' | 0449 | 090 |
Seco 30' | 8214 | 013 |
Seco 30 | 2737 | 056 |
Seco 30' | 8999 | 158 |
Seco 30' | 8263 | 184 |
Seco 30' | 8038 | 216 |
Seco 30' | 6454 | 156 |
Seco 30' | 8703 | 031 |
Seco 20' | 0910 | 013 |
Seco 20' | 0467 | 218 |
Seco 20' | 9502 | 005 |
Seco 20' | 8468 | 159 |
Seco 20' | 3794 | 107 |
Seco 20' | 5679 | 240 |
Seco 20' | 7778 | 194 |
Seco 20' | 9736 | 156 |
Seco 20' | 6732 | 002 |
Seco 20' | 3590 | 103 |
Seco 20' | 4541 | 072 |
Seco 20' | 0365 | 086 |
Seco 20' | 9609 | 044 |
Seco 20' | 7155 | 179 |
Seco 20' | 9982 | 142 |
Seco 20' | 7639 | 239 |
Seco 20' | 5098 | 237 |
Seco 20' | 4519 | 008 |
Seco 20' | 9719 | 087 |
Seco 20' | 9787 | 162 |
Seco 10' | 2898 | 174 |
Seco 10' | 7810 | 158 |
Seco 10' | 1092 | 219 |
Seco 10' | 3496 | 072 |
Seco 10' | 2364 | 094 |
Seco 10' | 9776 | 175 |
Seco 10' | 8370 | 229 |
Seco 10' | 7797 | 016 |
Seco 10' | 2475 | 174 |
Seco 10' | 1075 | 220 |
Seco 10' | 6538 | 209 |
Seco 10' | 7835 | 191 |
Seco 10' | 8378 | 077 |
Seco 10' | 1878 | 169 |
Seco 10' | 2128 | 023 |
Seco 10' | 8375 | 132 |
Seco 10' | 0118 | 167 |
Seco 10' | 5065 | 059 |
Seco 10' | 8672 | 014 |
Seco 10' | 7920 | 215 |
Premio | Número | Serie |
Mayor | 9965 | 090 |
Seco 100' | 3860 | 169 |
Seco 60' | 2553 | 103 |
Seco 60' | 5229 | 070 |
Seco 60' | 8780 | 111 |
Seco 60' | 9780 | 058 |
Seco 60' | 4620 | 011 |
Seco 21' | 5012 | 070 |
Seco 21' | 5828 | 149 |
Seco 21' | 3424 | 018 |
Seco 21' | 9847 | 042 |
Seco 21' | 2751 | 050 |
Seco 21' | 0592 | 018 |
Seco 21' | 0320 | 161 |
Seco 21' | 9363 | 047 |
Seco 21' | 6306 | 096 |
Seco 21' | 0000 | 072 |
Seco 21' | 2096 | 078 |
Seco 21' | 6390 | 141 |
Seco 21' | 6626 | 069 |
Seco 21' | 4002 | 105 |
Seco 21' | 7781 | 136 |
Seco 15' | 0100 | 094 |
Seco 15' | 0123 | 126 |
Seco 15' | 2548 | 092 |
Seco 15' | 4293 | 166 |
Seco 15' | 2930 | 000 |
Seco 15' | 4376 | 107 |
Super opita | 9965 | — |
Gana fijo | 7763 | — |
Conozca los resultados del último sorteo de MiLoto del Baloto
Publicidad
Resultados del chance del 2 de enero de 2024:
Le puede interesar