Este lunes, 7 de octubre de 2024, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de Cundinamarca , Tolima , ColorLoto y MiLoto . Miles de personas en todo el país estuvieron pendientes de los resultados, con la esperanza de que la suerte les sonriera en esta ocasión. ¿Será usted uno de los afortunados ganadores?
Le invitamos a conocer los resultados de las loterías de Cundinamarca y Tolima, junto con su respectivo número de serie. Revise con atención y verifique si esta vez su boleto es el ganador.
Ganadores de Lotería de Cundinamarca:
La Lotería de Cundinamarca dejó como número ganador de su último sorteo el número el 1158 de la serie 112.
A continuación, los resultados de los premios secos de la lotería, en su sorteo 4719:
Publicidad
Premio mayor $6.000 millones
Número | Serie |
1158 | 112 |
Seco de $300 millones
Número | Serie |
9490 | 194 |
Seco de $100 millones
Número | Serie |
4955 | 050 |
Secos de $20 millones
Número | Serie |
8097 | 019 |
8474 | 129 |
2105 | 164 |
5036 | 073 |
0579 | 220 |
Secos de $10 millones
Número | Serie |
9263 | 215 |
1261 | 146 |
2353 | 213 |
2411 | 166 |
7357 | 213 |
3100 | 191 |
6170 | 007 |
2176 | 052 |
5239 | 094 |
8812 | 223 |
5202 | 021 |
1979 | 176 |
2494 | 050 |
4488 | 193 |
9089 | 254 |
Secos de $6 millones
Número | Serie |
7103 | 186 |
0504 | 239 |
9655 | 005 |
1820 | 210 |
1305 | 021 |
1880 | 119 |
3097 | 125 |
9841 | 103 |
0248 | 272 |
6007 | 272 |
5378 | 083 |
8228 | 201 |
8065 | 133 |
8793 | 013 |
1459 | 070 |
7114 | 114 |
5505 | 162 |
3503 | 121 |
2259 | 001 |
2633 | 028 |
2959 | 027 |
4355 | 038 |
0386 | 242 |
7107 | 214 |
3309 | 061 |
7904 | 253 |
9777 | 242 |
6912 | 256 |
2262 | 138 |
1581 | 291 |
1163 | 243 |
2130 | 274 |
A continuación, la imagen de los resultados del sorteo, publicada por la Lotería de Cundinamarca, en sus redes sociales:
Número ganador Lotería del Tolima
El sorteo 4086, realizado este lunes, 7 de octubre de de 2024, tuvo como número ganador del premio mayor el número 8530 de la serie 132.
Publicidad
Premio mayor $3.000 millones
Número | Serie |
8530 | 132 |
Secos de $150 millones
Número | Serie |
6047 | 161 |
6046 | 047 |
Seco de $100 millones
Número | Serie |
2665 | 068 |
Seco de $70 millones
Número | Serie |
2073 | 132 |
Secos de $50 millones
Número | Serie |
9622 | 112 |
5622 | 031 |
8614 | 172 |
5952 | 138 |
Secos de $24 millones
Número | Serie |
4444 | 193 |
4744 | 192 |
Secos de $10 millones
Número | Serie |
5067 | 005 |
9754 | 108 |
2258 | 068 |
9948 | 037 |
1767 | 004 |
3104 | 165 |
5689 | 139 |
6045 | 153 |
0620 | 124 |
Secos de $8 millones
Número | Serie |
5721 | 060 |
2272 | 083 |
6404 | 010 |
9321 | 128 |
2869 | 053 |
1814 | 127 |
9781 | 188 |
0162 | 198 |
4869 | 123 |
1076 | 107 |
2020 | 057 |
5199 | 017 |
1892 | 119 |
4235 | 195 |
2625 | 197 |
Resultado completo de ColorLoto
Premio mayor: 1 (azul) - 2 (rojo) - 3 (azul) - 5 (negro) - 6 (blanco) - 6 (rojo)
Resultado completos de MiLoto de Baloto
En el último sorteo del MiLoto, jugado este 7 de octubre, se anunciaron los ganadores con los siguientes números: 20 - 25 - 32 - 34 - 36
Publicidad