La Lotería de La Cruz Roja jugó su más reciente sorteo, el 3081, este martes, 24 de diciembre de 2024, y el número ganador es el 5930 de la serie 199.
Resultados sorteo N.º 3081 Lotería de la Cruz Roja
Conozca aquí la lista de todos los resultados de la Lotería de la Cruz Roja, tenga en cuenta que el premio mayor es de 7.000 millones de pesos, pero puede ganar con otras combinaciones.
¿Quiere consultar los resultados de tus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí , suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador.
Premio mayor de $8.000 millones
Número | Serie |
5930 | 199 |
Secos de $100 millones
Número | Serie |
1329 | 064 |
Secos de $50 millones
Número | Serie |
2524 | 194 |
3235 | 034 |
0039 | 203 |
1217 | 211 |
Secos de $30 millones
Número | Serie |
2530 | 128 |
2805 | 009 |
7508 | 018 |
4220 | 239 |
4872 | 005 |
Secos de $20 millones
Número | Serie |
0966 | 008 |
7219 | 037 |
5419 | 060 |
3994 | 050 |
2455 | 012 |
2793 | 116 |
4890 | 281 |
1992 | 260 |
5370 | 195 |
6133 | 146 |
Secos de $10 millones
Número | Serie |
5876 | 111 |
7574 | 152 |
2924 | 176 |
5439 | 065 |
8421 | 225 |
3637 | 115 |
7687 | 012 |
0970 | 219 |
6664 | 068 |
3763 | 144 |
2004 | 007 |
9381 | 127 |
8334 | 077 |
4526 | 185 |
3177 | 142 |
1281 | 126 |
6016 | 029 |
2843 | 219 |
A continuación, la imagen de los resultados del sorteo con todos sus secos, publicada por la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales el 24 de diciembre de 2024.
Video sorteo 3081 de la Lotería de la Cruz Roja
¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?
La lotería se juega todos los martes a las 10:30 de la noche. En caso de ser festivo se jugará un día después, según informe la Cruz Roja en sus redes.
Publicidad
¿Cómo comprarla?
Esta lotería la puede comprar de forma online a través de Lottired y Loti.com. Asimismo, en cada ciudad tienen sus distribuidores que podrán ser consultados en la web oficial de la Cruz Roja.
Cuál es el plan de premios
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Premio mayor | 1 | $5.000.000.000,00 | $3.320.000.000,00 | $1.106.666.666,67 |
Seco | 1 | $200.000.000,00 | $132.800.000,00 | $44.266.666,67 |
Secos | 4 | $50.000.000,00 | $33.200.000,00 | $11.066.666,67 |
Secos | 17 | $30.000.000,00 | $19.920.000,00 | $6.640.000,00 |
Secos | 20 | $20.000.000,00 | $13.280.000,00 | $4.426.666,67 |
Secos | 20 | $10.000.000,00 | $6.640.000,00 | $2.213.333,33 |
Aproximaciones al mayor en la misma serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Tres primeras | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Tres últimas | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Dos primeras | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Dos últimas | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Última | 891 | $135.542,17 | $112.500,00 | $37.500,00 |
Aproximaciones al mayor en diferente serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Mayor diferente serie | 259 | $9.000.000,00 | $5.976.000,00 | $1.992.000,00 |
Tres primeras | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Tres últimas | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Dos últimas | 22.410 | $25.301,20 | $21.000,00 | $7.000,00 |
Dos primeras | 22.410 | $25.301,20 | $21.000,00 | $7.000,00 |
Última | 221.859 | $18.072,29 | $15.000,00 | $5.000,00 |
Aproximación a los secos en diferentes serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Secos diferente serie | 15.438 | $18.072,29 | $15.000,00 | $5.000,00 |
Publicidad