La Lotería de La Cruz Roja jugó su más reciente sorteo, el 3080, este martes, 17de diciembre de 2024, y el número ganador es el 1109 de la serie 229 como ganador del premio mayor.
Resultados sorteo N.º 3080 Lotería de la Cruz Roja
Conozca aquí la lista de todos los resultados de la Lotería de la Cruz Roja, tenga en cuenta que el premio mayor es de 7.000 millones de pesos, pero puede ganar con otras combinaciones.
¿Quiere consultar los resultados de tus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí , suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador.
Premio mayor de $7.000 millones
Número | Serie |
1109 | 229 |
Secos de $200 millones
Número | Serie |
0574 | 210 |
Secos de $100 millones
Número | Serie |
1126 | 165 |
9596 | 183 |
8963 | 201 |
6827 | 197 |
Secos de $30 millones
Número | Serie |
3187 | 289 |
1458 | 200 |
3078 | 050 |
7588 | 264 |
7093 | 141 |
7010 | 261 |
6828 | 193 |
0293 | 190 |
1486 | 085 |
5830 | 143 |
Secos de $20 millones
Número | Serie |
8028 | 168 |
7184 | 179 |
1089 | 082 |
6002 | 002 |
3112 | 024 |
7627 | 248 |
2143 | 101 |
9361 | 081 |
6647 | 119 |
5647 | 163 |
7620 | 270 |
0020 | 277 |
6319 | 092 |
4138 | 073 |
2811 | 060 |
Secos de $10 millones
Número | Serie |
5165 | 272 |
2639 | 114 |
1469 | 217 |
6650 | 179 |
4981 | 256 |
5022 | 195 |
8312 | 069 |
6600 | 227 |
7177 | 119 |
1079 | 123 |
7822 | 285 |
3101 | 091 |
1462 | 203 |
6069 | 230 |
1323 | 060 |
8157 | 242 |
0444 | 164 |
8494 | 154 |
3250 | 178 |
3600 | 143 |
A continuación, la imagen de los resultados del sorteo con todos sus secos, publicada por la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales el 17 de diciembre de 2024.
Video sorteo 3080 de la Lotería de la Cruz Roja
¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?
La lotería se juega todos los martes a las 10:30 de la noche. En caso de ser festivo se jugará un día después, según informe la Cruz Roja en sus redes.
Publicidad
¿Cómo comprarla?
Esta lotería la puede comprar de forma online a través de Lottired y Loti.com. Asimismo, en cada ciudad tienen sus distribuidores que podrán ser consultados en la web oficial de la Cruz Roja.
Cuál es el plan de premios
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Premio mayor | 1 | $5.000.000.000,00 | $3.320.000.000,00 | $1.106.666.666,67 |
Seco | 1 | $200.000.000,00 | $132.800.000,00 | $44.266.666,67 |
Secos | 4 | $50.000.000,00 | $33.200.000,00 | $11.066.666,67 |
Secos | 17 | $30.000.000,00 | $19.920.000,00 | $6.640.000,00 |
Secos | 20 | $20.000.000,00 | $13.280.000,00 | $4.426.666,67 |
Secos | 20 | $10.000.000,00 | $6.640.000,00 | $2.213.333,33 |
Aproximaciones al mayor en la misma serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Tres primeras | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Tres últimas | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Dos primeras | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Dos últimas | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Última | 891 | $135.542,17 | $112.500,00 | $37.500,00 |
Aproximaciones al mayor en diferente serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Mayor diferente serie | 259 | $9.000.000,00 | $5.976.000,00 | $1.992.000,00 |
Tres primeras | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Tres últimas | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Dos últimas | 22.410 | $25.301,20 | $21.000,00 | $7.000,00 |
Dos primeras | 22.410 | $25.301,20 | $21.000,00 | $7.000,00 |
Última | 221.859 | $18.072,29 | $15.000,00 | $5.000,00 |
Aproximación a los secos en diferentes serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Secos diferente serie | 15.438 | $18.072,29 | $15.000,00 | $5.000,00 |
Publicidad