La Lotería de La Cruz Roja jugó su más reciente sorteo, el 3078, este martes, 3 de diciembre de 2024, y el número ganador es el 9937 de la serie 091, como ganador del premio mayor.
Resultados sorteo N.º 3078 Lotería de la Cruz Roja
Conozca aquí la lista de todos los resultados de la Lotería de la Cruz Roja, tenga en cuenta que el premio mayor es de 7.000 millones de pesos, pero puede ganar con otras combinaciones.
¿Quiere consultar los resultados de tus loterías y chances favoritos por WhatsApp? Haga clic aquí , suscríbase a nuestro canal y descubra al instante si es el próximo ganador.
Premio mayor de $8.000 millones
Número | Serie |
9937 | 091 |
Secos de $100 millones
Número | Serie |
4531 | 237 |
Secos de $50 millones
Número | Serie |
7035 | 050 |
2237 | 082 |
3527 | 259 |
0343 | 205 |
Secos de $30 millones
Número | Serie |
0231 | 060 |
9940 | 121 |
1502 | 070 |
7447 | 068 |
3935 | 010 |
Secos de $20 millones
Número | Serie |
7550 | 283 |
4982 | 112 |
9461 | 096 |
4809 | 159 |
2873 | 247 |
2142 | 277 |
2894 | 095 |
9521 | 070 |
0165 | 111 |
5516 | 237 |
Secos de $10 millones
Número | Serie |
9812 | 228 |
9355 | 034 |
9777 | 135 |
9789 | 157 |
8808 | 033 |
8440 | 061 |
2784 | 085 |
8000 | 088 |
6876 | 240 |
9264 | 170 |
2298 | 088 |
5874 | 070 |
8577 | 074 |
6882 | 081 |
4725 | 268 |
3692 | 089 |
2386 | 078 |
8182 | 005 |
A continuación, la imagen de los resultados del sorteo con todos sus secos, publicada por la Lotería de la Cruz Roja, en sus redes sociales el 3 de diciembre de 2024.
Video sorteo 3078 de la Lotería de la Cruz Roja
¿A qué hora juega la Lotería de la Cruz Roja?
La lotería se juega todos los martes a las 10:30 de la noche. En caso de ser festivo se jugará un día después, según informe la Cruz Roja en sus redes.
Publicidad
¿Cómo comprarla?
Esta lotería la puede comprar de forma online a través de Lottired y Loti.com. Asimismo, en cada ciudad tienen sus distribuidores que podrán ser consultados en la web oficial de la Cruz Roja.
Cuál es el plan de premios
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Premio mayor | 1 | $5.000.000.000,00 | $3.320.000.000,00 | $1.106.666.666,67 |
Seco | 1 | $200.000.000,00 | $132.800.000,00 | $44.266.666,67 |
Secos | 4 | $50.000.000,00 | $33.200.000,00 | $11.066.666,67 |
Secos | 17 | $30.000.000,00 | $19.920.000,00 | $6.640.000,00 |
Secos | 20 | $20.000.000,00 | $13.280.000,00 | $4.426.666,67 |
Secos | 20 | $10.000.000,00 | $6.640.000,00 | $2.213.333,33 |
Aproximaciones al mayor en la misma serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Tres primeras | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Tres últimas | 9 | $13.000.000,00 | $8.632.000,00 | $2.877.333,33 |
Dos primeras | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Dos últimas | 90 | $1.270.481,93 | $1.054.500,00 | $351.500,00 |
Última | 891 | $135.542,17 | $112.500,00 | $37.500,00 |
Aproximaciones al mayor en diferente serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Mayor diferente serie | 259 | $9.000.000,00 | $5.976.000,00 | $1.992.000,00 |
Tres primeras | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Tres últimas | 2.241 | $54.216,87 | $45.000,00 | $15.000,00 |
Dos últimas | 22.410 | $25.301,20 | $21.000,00 | $7.000,00 |
Dos primeras | 22.410 | $25.301,20 | $21.000,00 | $7.000,00 |
Última | 221.859 | $18.072,29 | $15.000,00 | $5.000,00 |
Aproximación a los secos en diferentes serie
Premio | Cantidad | Valor bruto del billete | Valor neto billete | Valor neto fracción |
Secos diferente serie | 15.438 | $18.072,29 | $15.000,00 | $5.000,00 |
Publicidad