El sorteo N.º 4553 de la Lotería de Boyacá
se realizó este sábado 4 de enero de 2025 a las 10:40 p.m., con un premio mayor de 15.000 millones de pesos. En esta edición, el número ganador del premio mayor fue el 7762 de la serie 066.
Resultados del sorteo N.º 4553 de la Lotería de Boyacá:
Conozca todos los premios de secos de la Lotería de Boyacá de este sábado, 4 de enero de 2025. Recuerde revisar su billete detenidamente para determinar si fue uno de los afortunados ganadores de este sorteo. Aquí todos los resultados:
Secos de la Lotería de Boyacá
Seco 1000'
Premio | Número | Serie |
---|
Seco 1000' | 5512 | 464 |
Seco 400'
Premio | Número | Serie |
---|
Seco 400' | 5070 | 057 |
Seco 300'
Premio | Número | Serie |
---|
Seco 300' | 4036 | 147 |
Seco 100'
Premio | Número | Serie |
---|
Seco 100' | 0421 | 349 |
Seco 50'
Premio | Número | Serie |
---|
Seco 50' | 4212 | 209 |
Seco 50' | 9804 | 012 |
Seco 50' | 9289 | 197 |
Seco 50' | 3516 | 216 |
Seco 20'
Premio | Número | Serie |
---|
Seco 20' | 1968 | 303 |
Seco 20' | 8958 | 319 |
Seco 20' | 9036 | 152 |
Seco 20' | 8245 | 377 |
Seco 20' | 5127 | 173 |
Seco 20' | 1502 | 074 |
Seco 20' | 0265 | 128 |
Seco 20' | 8138 | 034 |
Seco 20' | 4784 | 142 |
Seco 20' | 0643 | 179 |
Seco 20' | 8526 | 361 |
Seco 20' | 5860 | 069 |
Seco 20' | 4953 | 308 |
Seco 20' | 3072 | 124 |
Seco 20' | 4933 | 440 |
Seco 10'
Premio | Número | Serie |
---|
Seco 10' | 9629 | 386 |
Seco 10' | 9334 | 148 |
Seco 10' | 9138 | 360 |
Seco 10' | 8893 | 447 |
Seco 10' | 8614 | 446 |
Seco 10' | 8386 | 267 |
Seco 10' | 8228 | 013 |
Seco 10' | 8025 | 299 |
Seco 10' | 7966 | 162 |
Seco 10' | 7783 | 446 |
Seco 10' | 7206 | 198 |
Seco 10' | 6952 | 056 |
Seco 10' | 6578 | 310 |
Seco 10' | 5499 | 299 |
Seco 10' | 5197 | 420 |
Seco 10' | 4707 | 054 |
Seco 10' | 4675 | 174 |
Seco 10' | 3921 | 346 |
Seco 10' | 3857 | 038 |
Seco 10' | 3782 | 383 |
Seco 10' | 2772 | 454 |
Seco 10' | 2729 | 124 |
Seco 10' | 2696 | 215 |
Seco 10' | 2574 | 232 |
Seco 10' | 2433 | 120 |
Seco 10' | 2352 | 359 |
Seco 10' | 2208 | 138 |
Seco 10' | 1613 | 346 |
Seco 10' | 1455 | 341 |
Seco 10' | 0975 | 089 |
Seco 10' | 0583 | 144 |
Seco 10' | 0578 | 026 |
Seco 10' | 0267 | 086 |
Seco 10' | 0163 | 323 |
Seco 10' | 0125 | 437 |
Seco 10' | 0115 | 046 |
Resultados del Boyalotto de este sábado 4 de enero
Los últimos números ganadores de la Lotería de Boyacá
- 28 de diciembre: 4258 serie 209
- 21 de diciembre: 2531 serie 222
- 14 de diciembre: 0968 serie 047
- 7 de diciembre: 6493 de la serie 336
- 30 de noviembre: 7575 serie 436
Video del sorteo 4553 de la Lotería de Boyacá
¿Cómo verificar si usted es un ganador?
Para saber si su boleto ha sido premiado, busque el número y serie en su boleto y compárelo con los resultados mencionados. Recuerde que debe tener ambos (número y serie) para reclamar los premios. Además, es recomendable que revise las bases y condiciones del sorteo en caso de tener alguna duda sobre la modalidad de los premios o los procedimientos de reclamación.