
El pasado sábado 15 de febrero de 2025 se llevaron a cabo los sorteos de varias loterías y el Baloto en Colombia. A continuación, presentamos los resultados completos de laLotería de Boyacá , Lotería del Cauca , el Extra de Colombia y el Baloto Revancha .
Resultados Lotería de Boyacá:
El sorteo N.º 4559 de la Lotería de Boyacá tuvo lugar este sábado 8 de febrero de 2025 a las 10:40 p.m., ofreciendo un premio mayor de 15.000 millones de pesos. En esta ocasión, el número ganador del premio mayor fue el 4401 de la serie 360.
Lotería de Boyacá - Sorteo 4559
Premio | Número | Serie |
---|---|---|
Premio Mayor ($15.000 Millones) | 4401 | 360 |
Premio Fortuna ($1.000 Millones) | 7988 | 350 |
Premio Alegría ($400 Millones) | 2586 | 162 |
Premio Ilusión ($300 Millones) | 6517 | 241 |
Premio Esperanza ($100 Millones) | 5916 | 232 |
Premio Berraquera ($50 Millones) | 5702 | 362 |
Premio Berraquera ($50 Millones) | 1414 | 395 |
Premio Berraquera ($50 Millones) | 8870 | 059 |
Premio Berraquera ($50 Millones) | 7991 | 132 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 7516 | 307 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 2200 | 425 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 0277 | 183 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 7858 | 038 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 7082 | 039 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 8865 | 191 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 1806 | 110 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 2601 | 207 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 7661 | 222 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 6692 | 047 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 8004 | 137 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 6666 | 358 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 8214 | 086 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 8865 | 340 |
Premio Optimismo ($20 Millones) | 8917 | 068 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 0122 | 454 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 0141 | 320 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 0531 | 185 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 0599 | 189 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 0644 | 383 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 0997 | 196 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 1396 | 267 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 1759 | 153 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 2354 | 372 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 3070 | 262 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 3359 | 440 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 3856 | 432 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 4411 | 181 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 4496 | 357 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 4499 | 188 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 4557 | 451 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 4691 | 075 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 4883 | 038 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 5050 | 203 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 6050 | 445 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 6655 | 380 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 6767 | 328 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 7790 | 210 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 8150 | 209 |
Premio Valentía ($10 Millones) | 9340 | 021 |
Verifique que los números correspondan en la siguiente imagen:

Publicidad
Lotería del Cauca
El sorteo N.º 2546 de la Lotería del Cauca se llevó a cabo el sábado 8 de febrero a las 11:00 p.m., con un premio mayor de 5.555 millones de pesos. El número ganador fue el 4497 de la serie 187.
Premio | Número | Serie |
Seco 300' | 4497 | 187 |
Seco 200' | 5598 | 202 |
Seco 100' | 3070 | 015 |
Seco 100' | 0820 | 158 |
Seco 50' | 9797 | 208 |
Seco 50' | 6171 | 150 |
Seco 50' | 1186 | 074 |
Seco 10' | 2431 | 216 |
Seco 10' | 9737 | 252 |
Seco 10' | 2382 | 047 |
Seco 10' | 2094 | 238 |
Seco 10' | 6862 | 187 |
Seco 10' | 6268 | 249 |
Seco 10' | 4331 | 005 |
Seco 10' | 9114 | 255 |
Seco 10' | 5357 | 229 |
Seco 10' | 4669 | 269 |
Seco 10' | 3333 | 158 |
Seco 10' | 9756 | 167 |
Seco 10' | 7343 | 175 |
Seco 10' | 5850 | 247 |
Seco 10' | 6117 | 167 |
Seco 10' | 8295 | 251 |
Seco 10' | 8372 | 147 |
Seco 10' | 1963 | 255 |
Seco 10' | 1275 | 288 |
Seco 10' | 6070 | 309 |
Seco 10' | 9025 | 075 |
Seco 10' | 4291 | 111 |
Seco 10' | 4555 | 191 |
Seco 10' | 0072 | 050 |
Seco 10' | 1654 | 010 |
Seco 10' | 9583 | 006 |
Seco 10' | 2564 | 162 |
Seco 10' | 0312 | 198 |
Seco 10' | 7154 | 209 |
Baloto y Revancha - Resultados 15 de febrero de 2025
En el sorteo hubo un ganador de 14.000 millones de pesos
Baloto:
- Números ganadores: 08 - 15 - 17 - 24 - 42
- Super Balota: 11
- Premio acumulado: $4.000 millones
Revancha:
- Números ganadores: 01 - 13 - 27 - 35 - 41
- Super Balota: 10
Premio acumulado: $15.200 millones
Resultado Baloto 15 febrero

Extra de Colombia
Estos son los resultados del Extra de Colombia, en convenio con la Lotería de Nariño
Premio | Número | Serie |
Premio Extramillonario ($14.000 Millones) | 0485 | 405 |
Premio Extramillonario Invertido | 5840 | 405 |
Seco de $800 Millones | 1130 | 428 |
Seco de $500 Millones | 1922 | 285 |
Seco de $250 Millones | 9969 | 413 |
Seco de $110 Millones | 7184 | 487 |
Seco de $20 Millones | 5005 | 096 |
Seco de $20 Millones | 4978 | 075 |
Seco de $20 Millones | 2027 | 070 |
Seco de $20 Millones | 3315 | 129 |
Seco de $20 Millones | 4598 | 272 |
Seco de $20 Millones | 2037 | 329 |
Seco de $20 Millones | 7905 | 460 |
Seco de $20 Millones | 1682 | 070 |
Seco de $20 Millones | 6563 | 482 |
Seco de $20 Millones | 6479 | 368 |
Seco de $10 Millones | 0360 | 270 |
Seco de $10 Millones | 8909 | 031 |
Seco de $10 Millones | 4536 | 255 |
Seco de $10 Millones | 3911 | 206 |
Seco de $10 Millones | 9762 | 207 |
Seco de $10 Millones | 6769 | 088 |
Seco de $10 Millones | 1407 | 245 |
Seco de $10 Millones | 6344 | 071 |
Seco de $10 Millones | 8851 | 252 |
Seco de $10 Millones | 0673 | 487 |
Seco de $10 Millones | 8615 | 124 |
Seco de $10 Millones | 3156 | 190 |
Seco de $10 Millones | 5275 | 118 |
Caminoneta Ford Escape | 9366 | 103 |
Moto Yamaha R15 | 9670 | 171 |

Publicidad
Estos fueron los resultados oficiales de los sorteos del 15 de febrero de 2025. Se recomienda a los jugadores revisar sus tiquetes y reclamar sus premios dentro del tiempo establecido por cada lotería. ¡Felicidades a los ganadores!
