Entre las distintas loterías que se juegan a diario en Colombia, este jueves, 25 de julio de 2024, la Lotería de Bogotá, que entrega un premio mayor de 14.000 millones de pesos, jugó el sorteo número 2752.
Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Bogotá:
El número ganador del premio mayor de la Lotería de Bogotá fue: 3110 de la serie 406.
Premio | Número | Serie |
Seco 500' | 8479 | 083 |
Seco 250' | 9373 | 326 |
Seco 50' | 4157 | 281 |
Seco 50' | 5140 | 316 |
Seco 50' | 8146 | 039 |
Seco 50' | 8633 | 294 |
Seco 50' | 9911 | 173 |
Seco 20' | 0974 | 437 |
Seco 20' | 5888 | 014 |
Seco 20' | 4128 | 264 |
Seco 20' | 8165 | 015 |
Seco 20' | 5454 | 247 |
Seco 20' | 8559 | 076 |
Seco 20' | 5594 | 297 |
Seco 20' | 9366 | 134 |
Seco 10' | 0870 | 244 |
Seco 10' | 8468 | 098 |
Seco 10' | 1030 | 420 |
Seco 10' | 8998 | 262 |
Seco 10' | 3451 | 090 |
Seco 10' | 9092 | 357 |
Seco 10' | 7255 | 044 |
Seco 10' | 9683 | 066 |
Seco 10' | 7747 | 170 |
Seco 10' | 9794 | 153 |
Últimos cinco resultados de la Lotería de Bogotá
18 Julio 2024 | 0833 serie 226 |
11 Julio 2024 | 1025 serie 073 |
4 Julio 2024 | 2447 serie 449 |
27 Junio 2024 | 6485 serie 407 |
20 Junio 2024 | 3196 serie 095 |
Plan de premios Lotería de Bogotá
- 1 Premio Mega Gordo de $500 millones
- 1 Premio Super Gordo de $250 millones
- 5 Premios Millonarios de $50 millones
- 8 Premios Millonarios de $20 millones
- 10 Premios Millonarios de $10 millones
Premios mayores y secos
TIPO DE PREMIO | PREMIO BRUTO BILLETE | PREMIO NETO BILLETE | PREMIO NETO FRACCION |
PREMIO MAYOR | $ 14.000.000.000 | $ 9.296.000.000 | $ 3.098.666.666 |
Premio Mega Gordo | $ 500.000.000 | $ 332.000.000 | $ 110.666.667 |
Premio Super Gordo | $ 250.000.000 | $ 166.000.000 | $ 55.333.333 |
Premios Millonarios | $ 50.000.000 | $ 33.200.000 | $ 11.066.667 |
Premios Millonarios | $ 20.000.000 | $ 13.280.000 | $ 4.426.667 |
Premios Millonarios | $ 10.000.000 | $ 6.640.000 | $ 2.213.333 |
Aproximaciones al mayor en la misma serie
TIPO DE PREMIO | PREMIO BRUTO BILLETE | PREMIO NETO BILLETE | PREMIO NETO FRACCION |
Tres primeras cifras misma serie | $ 10.843.500 | $ 7.200.084 | $ 2.400.028 |
Tres últimas cifras misma serie | $ 10.843.500 | $ 7.200.084 | $ 2.400.028 |
Dos primeras cifras misma serie | $ 1.301.220 | $ 1.080.013 | $ 360.004 |
Dos últimas cifras misma serie | $ 1.301.220 | $ 1.080.013 | $ 360.004 |
Última cifra misma serie | $ 65.060 | $ 54.000 | $ 18.000 |
Serie mayor | $ 21.687 | $ 18.000 | $ 6.000 |
Aproximaciones al mayor en diferente serie
TIPO DE PREMIO | PREMIO BRUTO BILLETE | PREMIO NETO BILLETE | PREMIO NETO FRACCION |
Mayor diferente serie | $ 8.674.800 | $ 5.760.067 | $ 1.920.022 |
Secos en diferentes series | $ 21.687 | $ 18.000 | $ 6.000 |
Tres primeras cifras | $ 65.060 | $ 54.0000 | $ 18.000 |
Tres últimas cifras | $ 65.060 | $ 54.0000 | $ 18.000 |
Dos primeras cifras | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
Dos últimas cifras | $ 43.373 | $ 36.000 | $ 12.000 |
Última cifra | $ 21.687 | $ 18.000 | $ 6.000 |
¿Cuanto tiempo tengo para cobrar el premio?
La Lotería de Bogotá explica que los gandores tienen un año contados a partir de la realización del sorteo para reclamar su premio al operador del juego con quien realizó su apuesta y seis meses para iniciar la acción judicial contra el concesionario en caso de que le nieguen el pago del premio.
La publicación de los resultados es meramente informativa. En caso de existir algún error, discrepancia o controversia, los resultados válidos serán solamente los que se encuentren consignados en el acta que haya sido firmada por los delegados y autoridades presentes durante los sorteos.
Publicidad
Resultados de chance del jueves, 25 de julio de 2024:
- Dorado mañana: 4835
- Dorado Tarde: 6710
- Culona Día: 3159
- Super Astro Sol: 6402 - Piscis
- Super Astro Luna: 2226 -Aries
- Pijao de oro: 3998
- Paisita día: 0818
- Paisita noche: 6814 - Cabra
- Chontico día: 1220
- Chontico noche: 1934
- Cafeterito tarde: 2164
- Cafeterito noche: 5506
- Sinuano día: 8500
- Sinuano noche: 2692
- Cash three día: 400
- Cash three noche: 380
- Play four día: 4473
- Play four noche: 9989
- Saman día: 6068
- Caribeña día: 0411
- Caribeña noche: 7862
- Motilón Tarde: 6689
- Motilón Noche: 4206
- Fantástica día: 2984
- Fantástica Noche: 3735
- Antioqueñita Día: 8664
- Antioqueñita Tarde: 9619
- Culona noche: 3429