La declaración de renta es un proceso anual que deben realizar las personas naturales y jurídicas en Colombia para informar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) sobre sus ingresos y patrimonio.
¿Quién debe declarar renta en Colombia?
- Si su patrimonio bruto, a 31 de diciembre de 2023, haya sido superior a $190.854.000.
- Si, en 2023, sus ingresos brutos hayan sido iguales o superiores a $59.377.000.
- Si sus consumos con tarjeta de crédito, en 2023, hayan sido superiores a $59.377.000.
- Si el valor total de sus compras y consumos, en 2023, hayan sido superiores a $59.377.000.
- Si el valor total acumulado de sus consignaciones bancarias, depósitos o inversiones financieras hayan sido superiores a $59.377.000.
- Si es responsable del Impuesto sobre las Ventas (IVA) a 31 de diciembre de 2023.
>>> Lea también: Los errores más comunes al declarar renta y se pasan por alto; así puede evitarlos
Multas por no declarar renta
Si no presenta su declaración de renta en la fecha límite, deberá pagar una multa de 10 Unidades de Valor Tributario (UVT), según lo establecido en el artículo 639 del Estatuto Tributario. En 2024, cada UVT tiene un valor de $47.065, por lo que la multa mínima sería de: $47.065 (valor de 1 UVT) x 10 UVT = $470.650
Cómo verificar si debe declarar renta con la cédula
Para verificar si debe declarar renta, puede utilizar el siguiente link de la DIAN:
Publicidad
(https://webazure.dian.gov.co/consultarenta/)
También puede entrar a la página web de la DIAN
y seguir estos pasos:
- Seleccione la opción "Consulte si debe declarar renta digitando su número de cédula aquí".
- Ingrese se número de cédula, fecha de nacimiento y fecha de expedición de la cédula.
- La DIAN le indicará si debe declarar renta o no.
Fechas límite para declarar renta según últimos dígitos de la cédula
Últimos dígitos de tu NIT | Fecha límite para declarar |
---|---|
01 y 02 | 12 de agosto del 2024 |
03 y 04 | 13 de agosto del 2024 |
05 y 06 | 14 de agosto del 2024 |
07 y 08 | 15 de agosto del 2024 |
09 y 10 | 16 de agosto del 2024 |
11 y 12 | 20 de agosto del 2024 |
13 y 14 | 21 de agosto del 2024 |
15 y 16 | 22 de agosto del 2024 |
17 y 18 | 23 de agosto del 2024 |
19 y 20 | 26 de agosto del 2024 |
21 y 22 | 27 de agosto del 2024 |
23 y 24 | 28 de agosto del 2024 |
25 y 26 | 29 de agosto del 2024 |
27 y 28 | 2 de sep del 2024 |
29 y 30 | 3 de sep del 2024 |
31 y 32 | 4 de sep del 2024 |
33 y 34 | 5 de sep del 2024 |
35 y 36 | 6 de sep del 2024 |
37 y 38 | 9 de sep del 2024 |
39 y 40 | 10 de sep del 2024 |
41 y 42 | 11 de sep del 2024 |
43 y 44 | 12 de sep del 2024 |
45 y 46 | 13 de sep del 2024 |
47 y 48 | 16 de sep del 2024 |
49 y 50 | 17 de sep del 2024 |
51 y 52 | 18 de sep del 2024 |
53 y 54 | 19 de sep del 2024 |
55 y 56 | 20 de sep del 2024 |
57 y 58 | 23 de sep del 2024 |
59 y 60 | 24 de sep del 2024 |
61 y 62 | 25 de sep del 2024 |
63 y 64 | 26 de sep del 2024 |
65 y 66 | 27 de sep del 2024 |
67 y 68 | 1 de octubre del 2024 |
69 y 70 | 2 de octubre del 2024 |
71 y 72 | 3 de octubre del 2024 |
73 y 74 | 4 de octubre del 2024 |
75 y 76 | 7 de octubre del 2024 |
77 y 78 | 8 de octubre del 2024 |
79 y 80 | 9 de octubre del 2024 |
81 y 82 | 10 de octubre del 2024 |
83 y 84 | 11 de octubre del 2024 |
85 y 86 | 15 de octubre del 2024 |
87 y 88 | 16 de octubre del 2024 |
89 y 90 | 17 de octubre del 2024 |
91 y 92 | 18 de octubre del 2024 |
93 y 94 | 21 de octubre del 2024 |
95 y 96 | 22 de octubre del 2024 |
97 y 98 | 23 de octubre del 2024 |
99 y 00 | 24 de octubre del 2024 |
Le puede interesar
Publicidad