El torneo Clausura del fútbol colombiano continúa su curso con emocionantes encuentros que definieron posiciones en la tabla. A continuación, un resumen de los resultados de la segunda jornada:
Sábado:
- Envigado FC: 0
Santa Fe: 1 (Agustín Rodríguez, 45+2') - Once Caldas: 1 (Michael Barrios, 53')
Águilas Doradas: 0
Domingo:
- Millonarios: 1 (Danovis Banguero, 50')
Bucaramanga: 0 - Atlético Nacional: 2 (Willian Tesillo, 85'; Edwin Cardona, 90+4', penal)
América de Cali: 1 (Duván Vergara, 58') - Junior: 2 (Carlos Bacca, 35'; Didier Moreno, 51')
Boyacá Chicó: 1 (Frank Lozano, 43')
Lunes:
- Deportivo Cali vs Alianza FC
- Deportivo Pereira vs Independiente Medellín
Martes:
- Patriotas Boyacá vs Fortaleza CEIF
- Equidad vs Jaguares de Córdoba
- Deportes Tolima vs Deportivo Pasto
Tabla de posiciones Liga BetPlay
Posición | Equipo | Pts | J | G | E | P | GF | GC | Dif |
1. | Atlético Nacional | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 |
2. | Santa Fe | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3. | Once Caldas | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
4. | Deportivo Pereira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 |
5. | Fortaleza | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
6. | Tolima | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
7. | Millonarios | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
8. | América | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
9. | La Equidad | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10. | Envigado | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11. | Junior | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12. | Bucaramanga | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
13. | Deportivo Cali | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14. | Medellín | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15. | Jaguares | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16. | Patriotas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
17. | Pasto | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
18. | Boyacá Chicó | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 |
19. | Águilas Doradas | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
20. | Alianza | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Con estos resultados, Atlético Nacional, Santa Fe y Once Caldas se mantienen en las primeras posiciones, mientras que equipos como Águilas Doradas y Alianza buscan salir de la parte baja de la tabla en las próximas jornadas.