El Bayern tratará de conseguir su segundo Mundial de Clubes en Catar, donde el fútbol europeo intentará conservar un cetro que no pierde desde que en 2012 ganó el Corinthians.
El Real Madrid es el club con más títulos de este torneo, con cuatro, uno más que el Barcelona, mientras que el Corinthians ha logrado dos.
- Palmarés de la Copa Intercontinental
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
1960 | Real Madrid | Peñarol | 0-0 y 5-1 |
1961 | Peñarol | Benfica | 0-1, 5-0 y 2-1 |
1962 | Santos | Benfica | 3-2 y 5-2 |
1963 | Santos | Milán | 2-4, 4-2 y 1-0 |
1964 | Inter | Independiente | 1-0, 0-2 y 1-0 |
1965 | Inter | Independiente | 3-0 y 0-0 |
1966 | Peñarol | Real Madrid | 2-0 y 2-0 |
1967 | Racing | Celtic | 0-1, 2-1 y 1-0 |
1968 | Estudiantes | Manchester | 1-0 y 1-1 |
1969 | Milán | Estudiantes | 3-0 y 1-2 |
1970 | Feyenoord | Estudiantes | 2-2 y 1-0 |
1971 | Nacional | Panathinaikos | 1-1 y 2-1 |
1972 | Ajax | Independiente | 1-1 y 3-0 |
1973 | Independiente | Juventus | 1-0 |
1974 | Madrid | Independiente | 0-1 y 2-0 |
1975 | No se disputó | ||
1976 | Bayern Múnich | Cruzeiro | 0-0 y 2-0 |
1977 | Boca Juniors | Borussia M. | 2-2 y 3-0 |
1978 | No se disputó | ||
1979 | Olimpia | Malmoe | 1-0 y 2-1 |
1980 | Nacional | Nottingham F | 1-0 |
1981 | Flamengo | Liverpool | 3-0 |
1982 | Peñarol | Aston Villa | 2-0 |
1982 | Peñarol | Aston Villa | 2-0 |
1983 | Gremio | Hamburgo | 2-1 |
1984 | Independiente | Liverpool | 1-0 |
1985 | Juventus | rgentinos Jrs | 2-2 (4-2) |
1986 | River Plate | Steaua Bucarest | 1-0 |
1987 | Oporto | Peñarol | 2-1 |
1988 | Nacional | PSV Eindhoven | 2-2 (7-6) |
1989 | Milán | Nacional | 1-0 |
1990 | Milán | Olimpia | 3-0 |
1991 | Estrella Roja | Colo Colo | 3-0 |
1992 | Sao Paulo | Barcelona | 2-1 |
1993 | Sao Paulo | Milán | 3-2 |
1994 | Vélez S. | Milán | 2-0 |
1995 | Ajax | Gremio | 0-0 (4-3) |
1996 | Juventus | River Plate | 1-0 |
1997 | Borussia D | Cruzeiro | 2-0 |
1998 | Real Madrid | Vasco de Gama | 2-1 |
1999 | Manchester U. | Palmeiras | 1-0 |
2000 | Boca Juniors | Real Madrid | 2-1 |
2001 | Bayern Múnich | Boca Juniors | 1-0 |
2002 | Real Madrid | Olimpia | 2-0 |
2003 | Boca Juniors | Milán | 1-1 (3-1) |
2004 | Oporto | Once Caldas | 0-0 (8-7) |
- Historial del Mundial de Clubes:
Publicidad
Año | Campeón | Subcampeón | Resultado |
2000 | Brasil Corinthians | asco Gama | 0-0 (4-3 p) |
2005 | Sao Paulo | Liverpool | 1-0 |
2006 | Internacional | Barcelona | 1-0 |
2007 | Milan | Boca Jrs | 4-2 |
2008 | Manchester U. | LDU | 1-0 |
2009 | Barcelona | Estudiantes | 2-1 |
2010 | Inter | Mazembe | 3-0 |
2011 | Barcelona | Santo | 4-0 |
2012 | Corinthians | Chelsea | 1-0 |
2013 | Bayern Múnich | Raja | 2-0 |
2014 | Real Madrid | San Lorenzo | 2-0 |
2015 | Barcelona | River Plate | 3-0 |
2016 | Real Madrid | Kashima A. | 4-2 |
2017 | Real Madrid | Gremio | 1-0 |
2018 | Real Madrid | Al Ain | 4-1 |
2019 | Liverpoo | Flamengo | 1-0 |