Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Así quedó la tabla de posiciones de La Liga luego del empate del Barcelona ante Levante

Atlético, Barcelona y Real Madrid siguen en el camino por levantar el título de La Liga cuando solo quedan dos fechas para terminar la temporada.

Barcelona - Levante AFP.
Levante-Barcelona
AFP

El Barcelona no pudo pasar del empate 3-3 en el campo del Levante este martes en la 36ª y antepenúltima jornada de LaLiga, dejando escapar la oportunidad de ponerse líder, pero arrebatando provisionalmente la segunda plaza al Real Madrid.

Los azulgranas se quedan a un punto del Atlético , que conserva el liderato con la posibilidad de afianzarlo con una victoria el miércoles frente a la Real Sociedad.

El Real Madrid , en cambio, se queda un punto por detrás de los azulgranas que tendrá que recuperar el jueves en el campo del Granada.

  • Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif
  1. Atlético de Madrid 77 35 23 8 4 61 22 39
  2. Barcelona 76 36 23 7 6 83 36 47
  3. Real Madrid 75 35 22 9 4 60 26 34
  4. Sevilla 71 35 22 5 8 51 29 22
  5. Real Sociedad 56 35 15 11 9 53 35 18
  6. Betis 54 35 15 9 11 45 47 -2
  7. Villarreal 52 35 13 13 9 53 42 11
  8. Celta 47 35 12 11 12 50 53 -3
  9. Athletic 46 35 11 13 11 46 38 8
  10. Granada 45 35 13 6 16 44 57 -13
  11. Osasuna 44 36 11 11 14 36 45 -9
  12. Cádiz 43 36 11 10 15 33 53 -20
  13. Levante 40 36 9 13 14 43 53 -10
  14. Valencia 39 35 9 12 14 46 51 -5
  15. Alavés 35 36 8 11 17 32 54 -22
  16. Getafe 34 35 8 10 17 26 41 -15
  17. Valladolid 31 35 5 16 14 32 49 -17
  18. SD Huesca 30 35 6 12 17 33 52 -19
  19. Elche 30 36 6 12 18 29 54 -25
  20. Eibar 29 35 6 11 18 27 46 -19
  • Publicidad

Publicidad