En Bogotá, con el número 2604, de la serie 271, cayó la Lotería de Medellín. Un habitante de la capital colombiana se llevó los $12.000 millones que entregó como premio mayor durante su sorteo número 4649.
Desde la Lotería de Medellín se conoció que el billete ganador fue vendido por la Red Comercial de Juegos y Servicios ‘SíPaga’. Además, en este mismo sorteo, más de 26.650 fracciones salieron premiadas. Una de las aproximaciones más atractivas,'el premio mayor sin serie', que entregó al público apostador $101.250.000.
Para Claudia Wilches, gerente de la Lotería de Medellín, entregar los premios mayores, siempre es un motivo de celebración.
“Estamos felices, para nosotros siempre que cae el mayor es motivo de celebración, porque sabemos que gracias a la lotería número uno del País, un feliz ganador recibe esa gran recompensa que tanto ha esperado y que definitivamente le cambiará la vida. Unidos seguiremos aportando más recursos para la salud de los colombianos", explicó.
Las buenas noticias no solo son para los ganadores, en lo corrido del actual gobierno departamental, la Lotería de Medellín le ha transferido a la salud del País más de $240.000 millones y todo gracias a los miles de colombianos que cada semana deciden aportar por ella.
Publicidad
Resultado Lotería de Medellín del 14 de octubre:
Premio | Número | Serie |
Mayor | 2604 | 271 |
Seco 700 millones | 6613 | 015 |
Seco 300 millones | 7304 | 303 |
Seco 100 millones | 0000 | 032 |
Seco 50 millones | 1028 | 149 |
Seco 50 millones | 4705 | 366 |
Seco 50 millones | 7488 | 092 |
Seco 20 millones | 4485 | 361 |
Seco 20 millones | 8227 | 040 |
Seco 20 millones | 4614 | 197 |
Seco 20 millones | 6111 | 158 |
Seco 20 millones | 6729 | 248 |
Seco 10 millones | 0354 | 237 |
Seco 10 millones | 1392 | 024 |
Seco 10 millones | 3766 | 245 |
Seco 10 millones | 5741 | 316 |
Seco 10 millones | 6875 | 119 |
Seco 10 millones | 8438 | 067 |
Seco 10 millones | 9310 | 018 |
Seco 10 millones | 0381 | 056 |
Seco 10 millones | 1521 | 199 |
Seco 10 millones | 3805 | 069 |
Seco 10 millones | 6006 | 275 |
Seco 10 millones | 7007 | 231 |
Seco 10 millones | 8514 | 322 |
Seco 10 millones | 0631 | 127 |
Seco 10 millones | 2220 | 163 |
Seco 10 millones | 4906 | 233 |
Seco 10 millones | 6660 | 220 |
Seco 10 millones | 7281 | 290 |
Seco 10 millones | 8842 | 083 |
Seco 10 millones | 1152 | 324 |
Seco 10 millones | 2629 | 221 |
Seco 10 millones | 5127 | 001 |
Seco 10 millones | 6835 | 080 |
Seco 10 millones | 7594 | 204 |
Seco 10 millones | 8948 | 108 |
Publicidad
Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca qué pasa con la grave crisis migratoria del Tapón del Darién: